全民打怪兽4星伙伴是游戏中期的主力选手,很多玩家要在很长的时间内使用,,而且在刷图中又非常实用的品阶伙伴。在基础的3星伙伴基础上也可以选择升星获得。今天就为大家带来4星伙伴的排名。
排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
1 | 玉狐米娜 | 混合 | A | A | A |
2 | 莲花仙童·哪吒 | 混合 | A | A | A |
3 | 克劳德大师 | 攻击 | A | C | B |
4 | 艾莉丝 | 攻击 | B | B | B |
5 | 普蕾奥莱 | 攻击 | A | C | B |
6 | 米勒 | 攻击 | A | C | B |
7 | 莱格斯 | 攻击 | B | C | B |
8 | 咏春教师 | 攻击 | A | D | B |
9 | 卡鲁 | 攻击 | B | C | B |
10 | 疯狂丽蓓卡 | 混合 | B | C | B |
11 | 凯特琳 | 攻击 | B | D | C |
12 | 天然呆的莱比恩 | 攻击 | B | D | C |
13 | 阿奇诺 | 混合 | C | C | C |
14 | 下忍 | 攻击 | B | D | C |
15 | 海马骑士队长 | 攻击 | D | B | C |
16 | 魔王双面怪 | 防御 | E | B | D |
17 | 剑客卡勒 | 攻击 | C | D | D |
18 | 吸血鬼公爵 | 攻击 | C | D | D |
19 | 死灵拉姆西斯 | 防御 | D | D | D |
20 | 圣光蕾娜 | 防御 | D | D | D |
21 | 克拉蕾丝 | 攻击 | C | D | D |
22 | 彭特 | 攻击 | C | E | E |
23 | 金刚狼 | 攻击 | C | E | D |
24 | 嗜血鳄鱼人 | 攻击 | C | D | D |
25 | 愤怒的米诺陶 | 攻击 | D | D | D |
26 | 克里安 | 防御 | E | D | D |
27 | 狂化的盒子君 | 攻击 | D | E | D |
28 | 无情的艾萝依 | 攻击 | D | E | D |
29 | 炎晶魔龙 | 攻击 | D | D | D |
30 | 史莱姆之王 | 防御 | D | D | D |
31 | 达雷 | 攻击 | D | D | D |
32 | 地狱魔女 | 攻击 | D | D | D |
33 | 剧毒女王蜂 | 攻击 | E | D | D |
34 | 女仆茱莉亚 | 辅助 | D | D | D |
35 | 神拳盖尔 | 防御 | E | D | D |
36 | 鱼人王 | 防御 | F | D | E |
37 | 普兰诺 | 辅助 | F | D | F |
38 | 冰殿秘术师 | 辅助 | F | E | F |
全民打怪兽4星伙伴排行的相关介绍就到这里了,希望对小伙伴们有所帮助!