洛克王国水仙豆豆技能表 小水仙花技能表 水仙花技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
汲取 | 初始 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 25 | 给对手造成一定伤害,自身回复少量hp |
种子机枪 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物理 | 10 | 30 | 连续用种子攻击,给对手造成一定伤害 |
蘑菇袍子 | 初始 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 15 | 几率令对方睡眠 |
飞叶刀 | 15 | 草系 | 自身 | 物理 | 55 | 25 | 几率提高暴击等级 |
花伤 | 20 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
破解术 | 25 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对手防御和攻击等级 |
精神之箭 | 30 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定几率使对手魔抗下降 |
钢贝壳 | 35 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 提升自身防御等级 |
愤怒斩 | 40 | 草系 | 敌方 | 物理 | 90 | 15 | 提高暴击率 |
阳光烈焰 | 45 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 10 | 第一回合准备,下回合发动攻击,给对手造成巨大伤害 |
洛克王国水仙豆豆种族值
宠物名称 精力 攻击 防御 速度 魔攻 魔抗 - 总和
先锋王子 58 52 51 60 49 50 - 320
先锋领主 78 72 71 80 70 72 - 443
先锋君主 98 92 93 101 88 95 - 567
水仙豆豆推荐天赋
精力 25+ 攻击 25+ 防御 20+
魔攻20+ 魔抗 15+ 速度 25+
水仙豆豆推荐配招
愤怒斩+精神之箭+破解术+阳光烈焰
水仙豆豆推荐性格
首推性格:孤僻、固执、调皮(加攻击不减速度)
次推性格:开朗、急躁、天真(加速度不减攻击)