进货系统:
超市的经营并不是一劳永逸的,玩家既然扮演店长,则少不了进货的过程,玩家可以从市场中进货,货物价格有高有低,而玩家一方面要考虑把顾客的钱赚走,一方面也要考虑怎样利益最大化。此外,市场还会有波动价格,如果想获得更高的利润,就需要低买高卖,观察市场行情。
不同顾客需要的商品不同,升级解锁新物品,及时进货满足各种顾客需求。
货物名称 | 解锁等级 | 货物名称 | 解锁等级 | 货物名称 | 解锁等级 |
苹果 | 1 | 纯净水 | 1 | 白萝卜 | 1 |
橘子 | 3 | 可乐 | 5 | 红辣椒 | 15 |
芒果 | 6 | 粒粒橙 | 8 | 白菜 | 19 |
猕猴桃 | 9 | 牛奶 | 11 | 玉米 | 24 |
葡萄 | 13 | 功能饮料 | 14 | 土豆 | 29 |
草莓 | 17 | 冰花干啤 | 18 | 胡萝卜 | 24 |
西瓜 | 21 | 六粮液 | 23 | 茄子 | 40 |
香蕉 | 25 | 红酒 | 28 | 番茄 | 45 |
火龙果 | 31 | 朗姆酒 | 33 | 青椒 | 50 |
菠萝 | 38 | 茅台 | 39 | 南瓜 | 55 |
货物名称 | 解锁等级 | 货物名称 | 解锁等级 | 货物名称 | 解锁等级 |
香皂 | 1 | 毽子 | 1 | mp3 | 1 |
洗手液 | 22 | 哑铃 | 33 | 耳机 | 43 |
牙膏 | 27 | 乒乓球 | 37 | 掌机 | 49 |
洗发水 | 32 | 排球 | 42 | 电子书 | 54 |
卷纸 | 36 | 台球 | 48 | 手机 | 59 |
浴液 | 41 | 网球拍 | 53 | 鼠标 | 64 |
浴巾 | 47 | 足球 | 58 | 数码相机 | 69 |
檀木梳 | 52 | 轮滑 | 63 | 游戏机 | 74 |
面膜 | 56 | 篮球 | 68 | 迷你音箱 | 78 |
洗面奶 | 62 | 橄榄求 | 73 |
货架升级:
满足顾客的要求(购买需求、商品需求等),提升货架等级,如图:
货架升级之后,货架的销售量及货架的存储量都有提高,如图: