油菜现在成为了经验之五了哦,大家注意油菜的经验:
QQ农场中,根据广大玩家的需求,现又推出普通种子“油菜”、“生菜”、“竹笋”、“栗子”、“黄豆”,具体收益情况如下:
作物名 | 季节 | 种植等级 | 总周期 | 购买价格 | 预计收入 | 净利润 | 金币/小时 | 经验/小时 |
栗子 | 3 | 16 | 54 | 1600 | 2940 | 1340 | 24.81 | 1.06 |
竹笋 | 2 | 12 | 35 | 800 | 1568 | 768 | 21.94 | 1.14 |
黄豆 | 2 | 11 | 41 | 708 | 1566 | 858 | 20.93 | 1.12 |
生菜 | 1 | 4 | 19 | 195 | 504 | 309 | 16.26 | 1.32 |
油菜 | 1 | 4 | 24 | 194 | 552 | 358 | 14.92 | 1.21 |
注:总周期是作物初熟时间到再熟时间(不同季节)的总和,以小时为单位;
净利润=预计产量-种子价格,并且是没有被偷的现象;
每小时的收益=净利润/总周期;
每小时的经验=总经验/总周期。